✳ PRICING & EXTRAS
เลือกรูปแบบการดูแล แล้วคุยรายละเอียดกับเรา
รวมรายการ Grooming โรงแรมสุนัขและแมว Daycare และบริการเสริม ราคาฉบับล่าสุดอยู่ระหว่างตรวจสอบ กรุณาสอบถามราคาผ่าน LINE OA
สอบถามรายละเอียดและนัดหมายผ่าน LINE OA
FUR SEASONS PRICE MENU
เลือกราคาบริการที่ต้องการดู
เลือกหมวดบริการเพื่อดูตารางราคาและรายละเอียดของน้อง
FIND THE RIGHT CARE
เลือกบริการที่ต้องการดูราคา
เลือกหมวดด้านล่าง เพื่อดูตารางราคาและรายละเอียดของบริการนั้น
กำลังดู: อาบน้ำตัดขนสุนัขแยกตามน้ำหนักและประเภทขน
FUR SEASONS / DOG GROOMING
ราคาบริการอาบน้ำและตัดขนสุนัข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | Basic Grooming | สปาโคลน / แชมพูยา แชมพูขนขาวราคาเพิ่ม | ไถสั้น + หน้ากลมราคาเพิ่ม | ตัดทรงราคาเพิ่ม | |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนสั้น | ขนยาว | ||||
| ต่ำกว่า 2 กก. | 280 | 360 | +170 | +180 | +220 |
| 2–5 กก. | 420 | 480 | +220 | +180 | +240 |
| 5.1–10 กก. | 480 | 540 | +270 | +180 | +240 |
| 10.1–15 กก. | 600 | 680 | +330 | +240 | +340 |
| 15.1–20 กก. | 720 | 800 | +380 | +360 | +520 |
| 20.1–25 กก. | 980 | 1,080 | +490 | +370 | +570 |
| 25.1–30 กก. | 1,080 | 1,200 | +540 | +420 | +640 |
| 30.1–40 กก. | 1,290 | 1,400 | +590 | +480 | +740 |
| มากกว่า 40 กก. | 1,500 | 1,720 | +650 | +540 | +780 |
Basic Grooming รวมอาบน้ำ · เป่าขน · ไถเท้า ท้อง ก้น · ตัดเล็บ · เช็ดหู · บีบต่อม
ค่าสปา ไถสั้น และตัดทรงในตารางเป็นราคาเพิ่มตามโปสเตอร์ กรุณาสอบถามราคารวมที่เหมาะกับน้องก่อนนัดหมาย
บริการเพิ่มเติมและเงื่อนไข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| รายการบริการ | รายละเอียด / เงื่อนไข | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| สุนัข แปรงฟัน | หากไม่มีแปรงสีฟันมาเอง มีค่าแปรงสีฟันเพิ่ม 50 บาท | 50 |
| สุนัข ค่าแปรงสีฟันกรณีไม่มีมาเอง | ค่าอุปกรณ์เพิ่มจากบริการแปรงฟันตามโปสเตอร์ | 50 |
| สุนัข สปาฟัน | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 50 |
| สุนัข อาบน้ำโอโซน | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 150 |
| สุนัข ค่าเปิดเท้า | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 50 |
| สุนัข สางสังกะตัง / ขนก้อน / ขนตาย | ราคาตามข้อความในโปสเตอร์ ต้องให้ร้านยืนยันการประเมิน | 100–600++ |
| สุนัข ค่าดื้อ / ค่าดุ | ไม่มีราคาตายตัวในโปสเตอร์ | คิดตามหน้างานจริง |
| สุนัข ตัดแต่งขนเฉพาะจุด | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 120++ |
| สุนัข น้ำหนักเกิน 50 กก. ค่าอาบน้ำเพิ่ม | ถอดตามโปสเตอร์สำหรับน้ำหนักเกิน 50 กก.; รอยืนยันวิธีคิดกับร้าน | +20 บาท/กก. |
| สุนัข น้ำหนักเกิน 50 กก. ค่าสปา/แชมพูพิเศษเพิ่ม | สปาโคลน / แชมพูยา / แชมพูขนขาว ตามหมายเหตุโปสเตอร์; รอยืนยันวิธีคิด | +20 บาท/กก. |
| สุนัขสายพันธุ์พิเศษ ขนสองชั้น | คิดราคาเพิ่มตามโปสเตอร์ | +120–320 |
FUR SEASONS / CAT GROOMING
ราคาบริการอาบน้ำและตัดขนแมว
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | Basic Grooming | สปาโคลนราคาเพิ่ม | ไถสั้น + หน้ากลมราคาเพิ่ม | ตัดทรงราคาเพิ่ม | |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนสั้น | ขนยาว | ||||
| ต่ำกว่า 2 กก. | 340 | 380 | +160 | +120 | +270 |
| 2–3 กก. | 420 | 480 | +180 | +120 | +270 |
| 3.1–6 กก. | 520 | 580 | +200 | +180 | +340 |
| 6.1–10 กก. | 580 | 700 | +220 | +240 | +400 |
| มากกว่า 10 กก. | 700 | 820 | +270 | +300 | +460 |
Basic Grooming รวมอาบน้ำ · เป่าขน · ไถเท้า ท้อง ก้น · ตัดเล็บ · เช็ดหู · บีบต่อม
ค่าสปา ไถสั้น และตัดทรงในตารางเป็นราคาเพิ่มตามโปสเตอร์ กรุณาสอบถามราคารวมที่เหมาะกับน้องก่อนนัดหมาย
บริการเพิ่มเติมและเงื่อนไข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| รายการบริการ | รายละเอียด / เงื่อนไข | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| แมว แปรงฟัน | หากไม่มีแปรงสีฟันมาเอง มีค่าแปรงสีฟันเพิ่ม 50 บาท | 50 |
| แมว ค่าแปรงสีฟันกรณีไม่มีมาเอง | ค่าอุปกรณ์เพิ่มจากบริการแปรงฟันตามโปสเตอร์ | 50 |
| แมว สปาฟัน | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 50 |
| แมว อาบน้ำโอโซน | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 150 |
| แมว แชมพูยา / แชมพูขนขาว / ทรีทเมนท์ลดความมัน | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 100–220 |
| แมว ทรีทเมนท์ลดความมันเฉพาะจุด | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 100++ |
| แมว สางสังกะตัง / ขนก้อน / ขนตาย | ราคาตามข้อความในโปสเตอร์ ต้องให้ร้านยืนยันการประเมิน | 100–250++ |
| แมว ค่าดื้อ / ค่าดุ | ไม่มีราคาตายตัวในโปสเตอร์ | คิดตามหน้างานจริง |
| แมว ตัดแต่งขนเฉพาะจุด | บริการเพิ่มเติมตามโปสเตอร์ | 120++ |
| แมว น้ำหนักเกิน 10 กก. ค่าอาบน้ำเพิ่ม | ถอดตามโปสเตอร์สำหรับน้ำหนักเกิน 10 กก.; รอยืนยันวิธีคิดกับร้าน | +20 บาท/กก. |
| แมว น้ำหนักเกิน 10 กก. ค่าสปา/แชมพูพิเศษเพิ่ม | สปาโคลน / แชมพูยา / แชมพูขนขาว ตามหมายเหตุโปสเตอร์; รอยืนยันวิธีคิด | +20 บาท/กก. |
| แมวสายพันธุ์พิเศษ ขนสองชั้น | คิดราคาเพิ่มตามโปสเตอร์ | +60–120 |
FUR SEASONS / DOG HOTEL
ราคาบริการห้องพักสุนัข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| ประเภทห้องพัก | ราคา / 24 ชม.ตัวแรก | ตัวที่ 2 ห้องเดียวกันราคา / 24 ชม. |
|---|---|---|
| Deluxe Room (S) | 375 | 270 |
| Premier Room (M) | 600 | 420 |
| Suite (L) | 750 | 530 |
บริการเพิ่มเติมและเงื่อนไข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| รายการบริการ | รายละเอียด / เงื่อนไข | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| สนามวิ่งเล่น เฉพาะเข้าใช้สนาม | โปสเตอร์ระบุไม่จำกัดเวลาจนถึงเวลาปิดร้าน; รอยืนยันเงื่อนไขปัจจุบัน | 100 บาท |
| สนามวิ่งเล่น เมื่อมียอดใช้จ่ายในร้านตั้งแต่ 200 บาท | สิทธิ์ใช้สนามฟรีเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายในร้านตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ตามโปสเตอร์; รอยืนยันเงื่อนไข | ฟรีตามเงื่อนไข |
| ฝากหรือรับสุนัขนอกเวลาทำการ | โปสเตอร์ระบุเวลาทำการ 09:00–19:00 น.; ยังไม่ยืนยันเวลาปัจจุบัน | 100 บาท/ครั้ง |
| รับสุนัขหลัง 20:00 น. | เงื่อนไขตามโปสเตอร์: หากเกิน 20:00 น. คิดค่าฝากเพิ่ม 1 คืน; รอยืนยัน | ค่าฝากเพิ่ม 1 คืน |
FUR SEASONS / CAT HOTEL
ราคาบริการห้องพักแมว
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| ประเภทห้องพัก | ราคา / 24 ชม.ตัวแรก |
|---|---|
| Deluxe Room (S) | 325 |
| Premier Room (M) | 550 |
| Suite (L) | 950 |
บริการเพิ่มเติมและเงื่อนไข
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| รายการบริการ | รายละเอียด / เงื่อนไข | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ฝากหรือรับแมวนอกเวลาทำการ | โปสเตอร์ระบุเวลาทำการ 09:00–19:00 น.; ยังไม่ยืนยันเวลาปัจจุบัน | 100 บาท/ครั้ง |
| รับแมวหลัง 20:00 น. | เงื่อนไขตามโปสเตอร์: หากเกิน 20:00 น. คิดค่าฝากเพิ่ม 1 คืน | ค่าฝากเพิ่ม 1 คืน |
FUR SEASONS / DAYCARE
ราคาบริการดูแลน้องสุนัขระหว่างวัน
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| น้ำหนัก (กก.) | รายชั่วโมงบาท / ชั่วโมง | ครึ่งวันไม่เกิน 4 ชั่วโมง | เต็มวันสูงสุด 10 ชั่วโมง |
|---|---|---|---|
| 1–10 กก. | 50 | 200 | 250 |
| 10.1–15 กก. | 75 | 250 | 300 |
| 15.1–25 กก. | 100 | 300 | 375 |
| มากกว่า 25 กก. | 100 | 375 | 450 |
FUR SEASONS / SPECIAL SERVICES
ราคาบริการบริการเสริมสำหรับน้อง ๆ
รายการบริการ
เลื่อนซ้าย–ขวาเพื่อดูตารางครบทุกคอลัมน์ ↔
| รายการบริการ | รายละเอียด / เงื่อนไข | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| Good Night Pamper | เช็ดตัว หวีขน เช็ดตา แปรงฟันก่อนนอน ไม่รวมค่าแปรงสีฟัน | 100 บาท/คืน |
| Bedding upgrade | อัพเกรดที่นอน ตามขนาดที่นอน; รอยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกับราคา | 100 / 150 / 200 บาท |
| Laundry Service | ซักที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า ตุ๊กตาที่น้องเอามาเอง ตามจำนวนชิ้น | 100–300 บาท |
| Standard Kibbles | อาหารเม็ดมาตรฐาน | 100 บาท/วัน |
| Gourmet Kibbles | อาหารเม็ดพรีเมียม | 150–200 บาท/วัน |
| Omakase meal | อาหารพิเศษ | 350 บาท/1 เสิร์ฟ |
| Private in-room CCTV | กล้องวงจรปิดภายในห้องนอนน้อง | 150 บาท/วัน |
MORE FROM FUR SEASONS
